Gutstark Calentador Solar Eco 12 Tubos 150 Litros 6 Personas
Bajo pedido — consulta tiempo de entrega
Te atendemos en horario de oficina · Lunes a viernes 9:00 a 17:00 h | Sabado 9:00 a 14:00 h
- Somos la marca: trato directo y refacciones disponibles
- Envíos a toda la República Mexicana
- Cotización por volumen para negocios y mayoreo
- 3 meses de garantía de fábrica o 90 días
- ADIÓS AL RECIBO DE GAS — 100 POR CIENTO ENERGÍA SOLAR — calienta el agua sin consumir electricidad ni gas y ahorra desde el primer día de uso.
- AGUA PARA FAMILIA GRANDE — 150 LITROS PARA 5 A 6 PERSONAS — capacidad calculada con un gasto de 25 a 50 litros diarios por persona.
- CALOR QUE PERDURA — RETENCIÓN TÉRMICA HASTA 3 DÍAS — alcanza de 50 a 70 grados y conserva la temperatura mientras no ingrese agua fría al tanque.
- TECNOLOGÍA DE ALTO VACÍO — 12 TUBOS DE 180 CM — absorben la radiación del sol y llegan a su temperatura máxima con 5 a 6 horas de exposición.
- TANQUE INOXIDABLE — SISTEMA POR GRAVEDAD EN AZOTEA — exterior SUS201 e interior SUS304 con estructura metálica de 13 piezas y láminas laterales.
- GUTSTARK LÍNEA ECO — AHORRO INTELIGENTE — tecnología limpia y durable que reduce tus gastos de energía mes con mes.
Descripción
El calentador solar Gutstark Eco de 12 tubos al vacío entrega 150 litros de agua caliente para 5 a 6 personas, calculando un gasto de 25 a 50 litros diarios por persona, sin consumir gas ni electricidad. Sus tubos de 180 cm captan la radiación solar y alcanzan de 50 a 70 grados con 5 a 6 horas de exposición, con retención térmica que conserva la temperatura hasta por 3 días mientras no ingrese agua fría. El tanque con exterior de acero inoxidable SUS201 e interior SUS304 se instala en azotea conectado a un tinaco y funciona por gravedad como sistema no presurizado; para más presión en la casa puede agregarse una bomba presurizadora a la salida del tanque. Incluye estructura metálica de 13 piezas, barra de soporte, láminas laterales, cintas de teflón, empaques de goma, barra de magnesio, tornillería y llave.
Lo más importante
- 50-70°C + retención 3 días. Calentamiento solar 50-70°C con retención térmica que mantiene temperatura hasta 3 días sin recargar
- 150 L para 5-6 personas. 150 litros totales (tubos+tanque) ideal para 5 a 6 personas con gasto de 25-50 L diarios por persona
- 5-6 hrs sol completo. Requiere de 5 a 6 horas de exposición solar continua para alcanzar su temperatura máxima diaria
- Máxima 50°C. Temperatura máxima de 50°C dependiendo de las condiciones ambientales y exposición solar disponible
Ficha técnica
| Peso | 43 kg |
|---|---|
| Medidas armado (L x A x Al) | 206 x 104 x 108.5 cm |
| Garantía | 3 meses de garantía de fábrica o 90 días |
| Materiales | Tanque exterior de Acero inoxidable SUS201BA, tanque interior de Acero inoxidable SUS304-2B. Grosor de lámina de 1.2 mm. Color Plata |
| Código de barras | 7502316528061 |
| SKU | mkz-calensol12tu |
| Numero de ajustes | Conexión de Toma de Agua y Conexión de Salida de Agua |
| Dimension del empaque | Producto Dividido en 3 Cajas Caja de Tanque: 116 x 46.5 x 49 CM Caja de Tubos: 189 X 29 X 27 CM Caja de Estructura Metalica: 180 X 7 X 6 CM |
| Tipo de calentador | Calentador Solar |
| Color | Plata |
| Incluye | Tanque 12 Tubos al Vacío 1 Barra de Soporte de Tubos 2 Cintas Teflon 1 Llave Española 2 Laminas Laterales 12 Empaques de Goma 2 Piezas de Estructura de 39.5 CM de Largo 2 Piezas de Estructura de 49 CM de Largo 1 Pieza de Estructura de 97 CM de Largo 2 Piezas de Estructura de 90 CM de Largo 2 Piezas de Estructura de 105 CM de Largo 2 Piezas de Estructura de 61 CM de Largo 2 Piezas de Estructura de 177 CM de Largo 4 Uniones, 1 barra de magnesio |
| Numero de piezas | 46 Piezas |
| Rosca de entrada y salida de agua | Diametro: 2.5 CM |
| Tornilleria | 4 Tornillos Hexagonales M8X18mm 4 Tuercas Hexagonales M8XØ13.4mm 33 Tornillos Hexagonales M8X12mm 1 Tornillo Hexagonal M8X20mm 34 Tuercas M8X13.28mm |
| Capacidad del tanque | Tubos Más el Tanque 150Lt |
| Grosor de lamina | 1.2 mm |
| Temperatura | Temperatura Máxima 50ºC Dependiendo de las Condiciones Ambientales |
| Tiempo para alcanzar la temperatura maxima del calentador | 5 A 6 Horas de Contacto con Luz Solar y Puede Mantener una Temperatura Superior al Ambiente Hasta Po 3 Días Siempre y Cuando No Ingrese Agua Fría Adicional |
| Servicios | En los Calentadores Solares No se Consideran los "Servicios" Como con un Calentador Convencional, Sino Que se Toma en Cuenta Que Cada Usuario Puede Llegar A Emplear Entre 30 A 50 Lt de Agua al Día, y Ya de Ahí Sólo Considerar para Cuantas Personas Podría Abastecer de Agua Caliente por Día |
| Presion de trabajo | Son Tanques No Presurizados, Ya Que Tienen Que Estar Instalar Instalado en la Azotea de los Edificios o Casa y Así Trabajar con la Gravedad para un Correcto Funcionamiento. se Puede Agregar una Bomba Presurizadora A la Salida de Agua del Tanque (No para la Entrada de Agua del Tanque) |
| Capacidad maxima capacidad de produccion | 150 Litros totales (tubos más tanque), ideal para 5 a 6 personas calculando un gasto de 25 a 50 litros de agua caliente diarios por persona |
| Funciones principales | Calentamiento de agua con un rango de temperatura de 50°C a 70°C. Retención térmica avanzada que mantiene la temperatura superior a la del ambiente hasta por 3 días (siempre y cuando no ingrese agua fría adicional) |
| Voltaje consumo electrico tipo de energia | Energía Solar (impacto positivo). Ahorro energético 100% sin consumo de electricidad ni gas |
| Accesorios incluidos | Tanque principal, 12 tubos al vacío (180 cm de largo x 5.7 mm diámetro), 1 barra de soporte, 2 cintas teflón, 12 empaques de goma, estructura metálica (13 piezas), 2 láminas laterales, 1 llave española, 1 barra de magnesio, herramienta y tornillería completa |
| Instrucciones especiales de armado o uso | Funcionamiento exclusivo por gravedad, no presurizado. Debe instalarse en la azotea y conectarse a un tinaco. Para aumentar la presión en la casa, se puede agregar una bomba presurizadora a la salida de agua del tanque, nunca en su entrada. Se recomienda instalación profesional |
| Capacidad de produccion por hora | Requiere de 5 a 6 horas de exposición solar continua para alcanzar su temperatura máxima |
| Tipo de gas combustible | Ninguno (100% ecológico y renovable) |
| Variantes disponibles | La línea "Eco" también ofrece versiones de 10 tubos (130 Litros para 3 a 4 personas) y 15 tubos (180 Litros para 7 personas), correspondientes a los modelos 48925, 48927 y 48928 indicados en el instructivo |
Envío y garantía
Enviamos a toda la República Mexicana desde nuestro almacén. El costo y el tiempo dependen del volumen del producto y del destino; te lo confirmamos al momento de tu pedido. Este artículo pesa aproximadamente 43 kg.
Garantía y refacciones
3 meses de garantía de fábrica o 90 días Para hacer válida una garantía o pedir una refacción, escríbenos por WhatsApp al 55 9063 0159 con tu número de pedido y el SKU mkz-calensol12tu.
Mayoreo
¿Necesitas varias piezas? Tenemos precio escalonado por volumen, sin mínimo de compra. Llámanos o solicita una cotización.