Bicicleta Electrica Moto Bici 85 Km/h 2000 W Autonomia 70 Km Verde
Bajo pedido — consulta tiempo de entrega
Te atendemos en horario de oficina · Lunes a viernes 9:00 a 17:00 h | Sabado 9:00 a 14:00 h
- Somos la marca: trato directo y refacciones disponibles
- Envíos a toda la República Mexicana
- Cotización por volumen para negocios y mayoreo
Lo más importante
- Alto 22.0 cm. Altura armada 22.0 cm — dimensión clave para evaluar el espacio que ocupa el producto
- Largo 12.0 cm. Largo armado 12.0 cm — dimensión clave para evaluar el espacio que ocupa el producto
- Ancho 9.0 cm. Ancho armado 9.0 cm — dimensión clave para evaluar el espacio que ocupa el producto
- Peso 72.0 kg. Peso 72.0 kg — dimensión clave para evaluar el manejo y transporte del producto
Ficha técnica
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Medidas armado (L x A x Al) | 12 x 9 x 22 cm |
| Materiales | ESTRUCTURA Y CHASIS: ACERO, CARCASA: PLASTICO, ROMPE VIENTOS: ACRILICO, ASIENTO Y REPALDO: VINIPIEL, NEUMATICOS: CAUCHO |
| Código de barras | 7502324349962 |
| SKU | mkz-bizmozonever |
| Conexiones | Conexión de Batería |
| Armado dificultad | Colocación de Llanta Delantera, Salpicadera, Ajuste de Manubrio, Instalación de Baterias, Respaldo, Rompevientos y Espejos |
| Capacidad de carga maxima peso | 250 KG |
| Freno | Frenos de Disco Delantero y Trasero |
| Duracion de la bateria | Pedniente |
| Colores disponibles | Verde y Negro |
| Acabado | Mate/Brillante |
| Bateria | 6 Baterías de Plomo Ácido de 12 |
| Tipo de producto | Motocicleta Eléctrica |
| Ruedas | Grosor: Diametro: 39 CM |
| Autonomia continua velocidades | 3 Velocidades 1 Velocidad: 56 KM/H 2 Velocidad: 70 KM/H 3 Velocidad: 85 KM/H |
| Cargador | Entrada: 11 V - 50 HZ 3.6 A Salida: 72 Vcc 3.0 A |
| Tipo de luces | Luces LED |
| Tiempo de carga | 4 A 7 Horas |
| Edad recomendada | Mayor o Igual A 18 Años |
| Faro delantero | 39 X 10 CM. Color Blanco LED |
| Faro trasero | 30 X 9 CM. LED Color Rojo |
| Caracteristicas especiales | Cuenta con Asiento Trasero Cuenta con Faro Frontal Cuenta con Control de Alarma Dos Juegos de Llaves Incluye Direccionales y Claxón |
| Superficie para pies | 414 X 36 CM. Aultura al Suelo: 39 CM |
| Reflectante | 9 X 3 CM. Rojo 5.5 CM. Diametro Piezas: 2 |
| Longitud de cable de cargador | 208 CM |
| Controles | Interruptor de Velocidades Manetas de Freno Acelerador en Puño |
| Gancho | 7 X 4 CM |
| Compartimiento | 10 X 8 X 18 CM |
| Rompevientos | 30 X 28 CM |
| Patita | 25 X 2.5 CM. Diametro |
| Medida de direccionales | 5 X 9 CM |
| Botones en control remoto | Alarma Activada/Encender Pantalla Localizar Bicicleta Alarma Desactivada Sonido de Alarma |
| Incluye | Motocicleta Eléctrica 6 Baterías Cargador de Batería 2 Reflectores 2 Juegos de Llave con Control Remoto Asiento Respaldo Rompe Vientos |
| Indicadores en pantalla | Velocidad (KM/H) Nivel de Batería Conteo Total Luz Alta Direccionales Freno Voltímetro Intermitentes Reversa |
| Botones | Luz Baja Luz Alta Direccionales (Derecha-izquierda) Bocina o Claxón Reversa Parking |
| Medida de pantalla | 14.5 X 8 CM |
| Velocidad en reversa | 5 KM/H |
| Autonomia | 70 KM/H |
| Llanta | nylon 3,00-10 Rodada: 10 pulgadas Uso: urbano |
Envío y garantía
Enviamos a toda la República Mexicana desde nuestro almacén. El costo y el tiempo dependen del volumen del producto y del destino; te lo confirmamos al momento de tu pedido. Este artículo pesa aproximadamente 72 kg.
Garantía y refacciones
Este producto es de marca propia, por lo que contamos con refacciones y servicio directo. Para hacer válida una garantía o pedir una refacción, escríbenos por WhatsApp al 55 9063 0159 con tu número de pedido y el SKU mkz-bizmozonever.
Mayoreo
¿Necesitas varias piezas? Tenemos precio escalonado por volumen, sin mínimo de compra. Llámanos o solicita una cotización.